以下は、ハーブティー、緑茶、紅茶、コーヒーの主な違いを表形式で示したものです。
どれも異なる特性を持ち、好みによって選ばれることがあります。
特性 | ハーブティー | 緑茶 | 紅茶 | コーヒー |
材料 | ハーブや果物の葉や花 | 茶の葉 | 茶の葉 | コーヒー豆 |
カフェイン | ほとんどなし | 少量 | 多め | 多め |
製造プロセス | 乾燥や浸漬 | 蒸す・揉む・焙煎 | 発酵 | 焙煎 |
風味 | 果物やハーブの風味 | 草の香り | マルチな風味 | ローストされた風味 |
色 | さまざまな色 | 緑色 | 赤褐色 | 黒褐色 |
健康効果 | 抗酸化作用 リラックス効果 | 抗酸化作用 代謝向上 | 抗酸化作用
| 抗酸化作用
|
人気の種類 | ペパーミント カモミール | 玉露 煎茶 | アールグレイ ダージリン | エスプレッソ ラテ |